聯系電話:
13817072809

西安北村與日本吉良公司合作在西安生產的小型立式加工中心VTC-40C,采用原裝高速高精度主軸,國際通用的BT40刀柄,VTC-40C配備14把刀具庫由伺服電機控制,具有優異的加減速性能;整機運轉可靠,易于維護維修。合理的機械結構設計,采用大型底座及立柱鑄件構造,保證了機床的高剛性,充分寬度的進給結合面可保證穩定的重切削和高速高精度加工。

合理的機械結構、采用大型底座及立柱鑄件構造,充分寬度的進給結合面可保障穩定的重切削和高速、高精度加工。機械運作的主要部位及裝罝上提供適當的潤滑油延長機械壽命,降低保修成本及縮減維護時間。

高速主軸即使長時間高速切削下也可以維持穩定的精密度。
主軸具有可輕松進行更換的設計,可以安裝減小主軸熱變形的油冷機(選配)

14把刀具庫,刀具交換時刀庫本體無須移動,刀具交換可靠、 快捷、大大縮短準備時間。刀庫旋轉軸由伺服電機控制,具有優異的加減速性能。低間隙、高剛性的傳動機構,運轉可靠,易于維護、維修。

1.實現高速、高質量的加工,具備強大的控制功能;
2.追求更便于使用、豐富的CNC功能和優異的操作性;
3.高運轉效率:使用可靠硬件,保證嚴酷環境下的穩定應用;強大的診斷、維護功能,便于確定故障位置,縮短修復時間來提高效率;

最高加工范圍
寬廣的加工范圍可最大限度的提升加工能力
工作臺尺寸:800mm×400mm
X軸行程:700mm
Y軸行程:500mm
Z軸行程:400mm

加大工作范圍。

大風力控制箱溫度調節機,可有效防止粉屑、潮氣、灰塵及有害氣體侵入造成電氣元件損壞,使電氣元件發揮其最高運轉效率,且延長使用壽命。

保證了機床傳動的精度,為高精度加工提供保障。

增強冷卻和斷屑能力,提高效率。

用于存儲冷卻液,配備冷卻泵,實現冷卻液回路循環。

降低污染,改善作業環境。

工作臺可特配安裝四軸,五軸增大使用范圍,多樣的安裝方式滿足加工的和各種需求。

機床門折疊式結構設計,較大的開合門空間便于操作與工件裝卸。

排屑沖洗裝置擁有較強排屑能力。

零件加工產生的鐵屑自動排出機床,適合于自動化加工和切屑余量大的情況。
技術參數:
| (一)主機規格 Machine Specifications | |||
| 項目Item | VTC-40C 參數 Parameter | ||
| 低速 Low speed | 高速 High speed | ||
| 主軸 Spindle | 主軸錐度 Spindle hole conical degree | 7/24 No.40 | |
| 主軸轉速 Max. spindle rotate speed | 6000 r/min | 10000 r/min | |
| 最大攻絲速度 Max. tapping speed | 4000r/min | ||
| 主軸電機 Spindle motor | 5.5/7.5KW | ||
| X 軸 X-axis | 行程 Travel | 700mm | |
| 最高移動速度 Rapid traverse speed | 36m/min | ||
| 切削進給速度 Cutting feed speed | 10 m/min | ||
| Y 軸 Y-axis | 行程 Travel | 500mm | |
| 最高移動速度 Rapid traverse speed | 36m/min | ||
| 切削進給速度 Cutting feed speed | 10 m/min | ||
| Z 軸 Z-axis | 行程 Travel | 400mm | |
| 最高移動速度 Rapid traverse speed | 48m/min | ||
| 切削進給速度 Cutting feed speed | 10 m/min | ||
| 刀庫 Magazine tool | 刀柄錐度 Tool holder spec | BT40 | |
| 拉釘型號 Blind rivet spec | MAS-P40T-1 | ||
| 刀具總數 Magazine tool capacity | 14把 | ||
| 單個刀具的最大重量 Max. tool weight | 4kg | ||
| 刀具的最大直徑 Max. tool diameter | Φ100mm | ||
| 刀具最大長度 Max. tool length | 250mm | ||
| 換刀時間(T-T) | 1.6Sec | ||
| 換刀時間(C-C) | 3.2Sec *1 | ||
| 機床加工能力 Machine processing capacity | 鉆孔 Drilling | Φ20mm | Φ16mm |
| 攻絲 Tapping | M18 | M12 | |
| 銑削 Milling | 20cm3/min | 10cm3/min | |
| 精度 Accuracy | 定位精度 Positioning accuracy | 0.005 mm(全行程)*2 | |
| 重復定位精度 Repeatability positioning accuracy | 0.003 mm *2 | ||
| 電氣總容量 Required electric power | 15 KVA,AC200V±10%,50HZ | ||
| 氣源 Air source | 0.4MPa 100NL/min | ||
| 冷卻油箱容積Cooling tank volume | 200L | ||
| 機床外形尺寸 Floor space | 2707X1830X2807 mm3 | ||
| 機床重量 Mass of machine | 約3000Kg | ||
| *1說明:基于JIS B6336 9:2002測定 | |||
| (二)數控系統規格 CNC System Specification | |||
| 項目 Item | 參數 Parameter | ||
| 數控系統 Control system | FANUC 0i MF | ||
| 最多控制軸數 Max.controlled axis | 5軸 | ||
| 最多同時控制軸數 Maximum number of master control shafts | 4軸 | ||
| 輸入方法 Input system | MDI輸入,絕對值/增量值 | ||
| 程序存儲器容量 Part program storage length | 512Kbyte | ||
| 插補功能 Interpolation function | 直線插補、圓弧插補、螺旋插補 | ||
| 最小檢測單位 Minimum testing unit | 0.0001mm | ||
| 最小移動單位 Least command increment | X軸 X-axis | 0.001mm | |
| Y軸 Y-axis | 0.001mm | ||
| Z軸 Z-axis | 0.001mm | ||
| 刀具位置補償 Tool position compensation | 形狀補償 Shape compensation | ±99999.999mm | |
| 磨損補償 Wear compensation | ± 9.999mm | ||
| 手輪移動倍率 Hand wheel rotation ratio | 0.1/0.01/0.001mm | ||
| 切削進給倍率 Cutting traverse override | 0~150% | ||
| 快速進給倍率 Rapid traverse override | F0,25,50,100% | ||
| 數據通信接口 Data communication interface | CF卡接口,以太網接口,USB接口 | ||
| 刀具補償數 Tool offset | 400個 | ||
| 登錄程序個數 Number of login programs | 400個 | ||
| 顯示語言 Display language | 中文(15種可選) | ||
| *由于產品不斷更新,產品規格如有變化,恕不另行通知。 | |||
典型零件


上一產品:NOG350XAB-CNC超精密外圓磨床
下一產品:VTC-40D北村立式加工中心
聯系QQ:903411158
聯系郵箱:zhangmy@xknc.net
聯系電話:021-64463161
聯系地址:上海市松江區泗磚公路351號5號樓1樓
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海尚善精密機械有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19000096號-2
技術支持:機床商務網 GoogleSitemap 管理登陸