浪起手持式激光焊接機(jī)的參數(shù)表
浪起手持式激光焊接機(jī)的參數(shù)表
設(shè)備型號 model | LQL-H500 | LQL-H1000 |
電力要求 Requirements of power supply | AC220V/±10%,50Hz | AC220V/±10%,50Hz |
設(shè)備功耗 equipment power | 6KW | 6KW |
平均功率 Laser power | 500W | 1000W |
激光波長 Wavelength | 1064nm | 1064nm |
最大脈沖能量 Max pulse energy | 70J | 80J |
反饋方式 Feedback mode | 實(shí)時(shí)能量反饋控制 Energy feedback | |
傳輸光纖 Fiber modelJapan MITSUBISHI | SI200/SI300/SI400/SI600 L=5M | |
波形設(shè)置 Waveform setting | 任意拐點(diǎn)波形設(shè)置,1-20拐點(diǎn) Arbitrary Waveform set,1-20 point | |
參數(shù)儲存 Parameter storage | 8G空間,每個(gè)文件可調(diào)用32組參數(shù) 8G SD memory, call 32 sets of parameters | |
脈沖寬度 pulse width | 0.1ms-20ms | |
脈沖頻率 pulse frequency | 1HZ-100HZ | |
I/O接口 input/output | 輸入/輸出I/O RS232 | |
冷卻方式 Cooling way | 水冷 Water chiller | |
環(huán)境要求 Environmental requirements | 溫度:13℃-28℃ 濕度:5%-75% Temperature:13℃-28℃ humidity:5%-75% |
本文鏈接:http://m.bjaowei.com/Read/1048.html 轉(zhuǎn)載需授權(quán)!