常見脈沖光纖激光器的參數(shù)表
參數(shù) | 單位 | 典型值 |
中心波長(zhǎng) | nm | 1064 |
最大輸出功率 | W | >20 |
功率調(diào)節(jié)范圍 | % | 10-100 |
輸出功率穩(wěn)定度 | % | 3 |
重復(fù)頻率 | kHz | 20-60 |
脈沖寬度 | ns | ~200 |
單脈沖能量 | mJ | ~1 |
光束質(zhì)量 | M2 | <1.5 |
光斑直徑 | mm | 7 |
光纖鎧纜長(zhǎng)度 | M | 2 |
光纖保護(hù) | — | φ6鎧纜護(hù)套 |
供電電壓 | V | 24 |
功耗 | W | 150 |
冷卻方式 | — | 風(fēng)冷 |
工作穩(wěn)定 | ℃ | 0-40 |
尺寸 | mm | 292*245*92 |
本文鏈接:http://m.bjaowei.com/Read/975.html 轉(zhuǎn)載需授權(quán)!